| |
Меню
Горячие блюда
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Шашлык свиной | 200 гр. | 300 |
| Шашлык куриный | 200 гр. | 280 |
| Крылышки куриные гриль | 200 гр. | 230 |
| Эскалоп свиной | 250 гр. | 300 |
| Мясо по-французски | 250 гр. | 320 |
| Баранья корейка | 200 гр. | 400 |
Десерты
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Фруктовое ассорти | 500 гр. | 800 |
| Конфеты | 150 гр. | 500 |
| Шоколад | 100 гр. | 150 |
| Мед | 100 гр. | 250 |
| Варенье | 100 гр. | 200 |
Горячие закуски
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Жульен грибной | 150 гр. | 170 |
| Жульен куриный | 150 гр. | 170 |
| Гренки с чесноком | 250 гр. | 130 |
Морепродукты
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Креветки Арктические | 300 гр. | 350 |
| Креветки тигровые в коньячном соусе | 250 гр. | 500 |
Гарниры
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Картофель фри | 100 гр. | 140 |
| Картофель по-деревенски | 100 гр. | 160 |
| Картофель отварной | 150 гр. | 90 |
Холодные закуски
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Помидорные колечки с сыром и чесноком | 150 гр. | 150 |
| Яйцо под майонезом | 2 шт. | 100 |
| Тарелочка «под водочку» | 400 гр. | 600 |
| Соленья ассорти | 300 гр. | 320 |
| Сырное ассорти | 150 гр. | 300 |
| Мясное ассорти | 150 гр. | 350 |
| Семга слабосоленая | 150 гр. | 350 |
| Корнишоны маринованные | 150 гр. | 180 |
| Селедочка с луком | 200 гр. | 210 |
| Овощное ассорти | 250 гр. | 300 |
| Оливки/маслины | 100 гр. | 140 |
| Лимон | 100 гр. | 80 |
Салаты
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Цезарь с курицей | 200 гр. | 320 |
| Цезарь с креветками | 250 гр. | 350 |
| Салат овощной | 200 гр. | 350 |
| Салат «Греческий» | 200 гр. | 300 |
Закуски к пиву
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Чипсы | 80 гр. | 120 |
| Фисташки | 40 гр. | 90 |
| Арахис | 40 гр. | 50 |
| Сухарики | 45 гр. | 50 |
Напитки
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Соки в ассортименте | 1 л. | 150 |
| Вода минеральная | 0,5 л. | 80 |
| Кола, фанта, спрайт | 0,33 л. | 80 |
| Чай зеленый | 1 л. | 170 |
| Чай черный | 1 л. | 150 |
| Кофе растворимый | 0,2 л. | 100 |
| Чай травяной | 1 л. | 200 |
Пиво
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Туборг | 0,5 л. | 130 |
| Бочка | 0,5 л. | 90 |
| Козел темный, светлый | 0,5 л. | 130 |
| Хольстен | 0,5 л. | 130 |
| Миллер | 0,33 л. | 120 |
| Миллер | 0,5 л. | 150 |
| Пиво безалкогольное | 0,5 л. | 120 |
Напитки
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| Шампанское «Асти» | 750 гр. | 1500 |
| Шампанское «Советское» | 750 гр. | 400 |
| Вино | 700 гр. | 500 |
| Мартини | 100 гр. | 140 |
| Ликер Бейлис | 50 гр. | 160 |
| Джин Гордонс | 50 гр. | 180 |
| Коньяк армянский | 50 гр. | 120 |
| Коньяк Кенигсберг | 50 гр. | 110 |
| Виски Блек лейбл | 50 гр. | 400 |
| Виски ред лейбл | 50 гр. | 190 |
| Виски Джек дениелс | 50 гр. | 230 |
| Виски белая лошадь | 50 гр. | 130 |
Водка
| Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
| «Журавли» | 50 гр. | 55 |
| «5 озер» | 50 гр. | 55 |
| «Русский стандарт» | 50 гр. | 85 |
| «Белое золото» | 50 гр. | 90 |
| «Зеленая марка» | 50 гр. | 50 |
Кальян
| Наименование |
Стоимость (руб.) |
| На вине | 1500 |
| На молоке | 900 |
| На воде | 700 |
Табак
| Наименование |
Стоимость (руб.) |
| - корица | 250 |
| - кокос |
| - мята |
| - яблоко |
| - виноград |
| - тропический |
| - капучино |
| - банан |
| - вишня |
| - энергетик |
| Уголь дополнительно | 50 |
| Набор курительный | 150 |
|
|
| |
2011-2015 © Сауна Династия
|
|